
Herren Zweireihiger Kurzmantel – Klassischer Business Mantel für Herbst und Winter
Größentabelle:
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 110 | 64,0 | 73,0 | 48,0 |
| L | 117 | 65,5 | 74,5 | 49,5 |
| XL | 122 | 67,0 | 76,0 | 51,0 |
| 2XL | 127 | 68,5 | 77,5 | 52,5 |
| 3XL | 133 | 69,0 | 79,0 | 54,1 |
Hinweis: Die Maße werden per Hand genommen. Bitte erlauben Sie eine Toleranz von 2–4 cm. Die Farbdarstellung kann je nach Bildschirm variieren.
Original: $82.41
-65%$82.41
$28.84Weitere Bilder





Herren Zweireihiger Kurzmantel – Klassischer Business Mantel für Herbst und Winter
Größentabelle:
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 110 | 64,0 | 73,0 | 48,0 |
| L | 117 | 65,5 | 74,5 | 49,5 |
| XL | 122 | 67,0 | 76,0 | 51,0 |
| 2XL | 127 | 68,5 | 77,5 | 52,5 |
| 3XL | 133 | 69,0 | 79,0 | 54,1 |
Hinweis: Die Maße werden per Hand genommen. Bitte erlauben Sie eine Toleranz von 2–4 cm. Die Farbdarstellung kann je nach Bildschirm variieren.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Größentabelle:
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 110 | 64,0 | 73,0 | 48,0 |
| L | 117 | 65,5 | 74,5 | 49,5 |
| XL | 122 | 67,0 | 76,0 | 51,0 |
| 2XL | 127 | 68,5 | 77,5 | 52,5 |
| 3XL | 133 | 69,0 | 79,0 | 54,1 |
Hinweis: Die Maße werden per Hand genommen. Bitte erlauben Sie eine Toleranz von 2–4 cm. Die Farbdarstellung kann je nach Bildschirm variieren.






















