
Herren Strickjacke im Freizeit-Stil – Lässiger Cardigan für Alltag und Büro
Perfekt für Herbst und Frühling, bietet diese Strickjacke Wärme, ohne zu beschweren. Der klassische Schnitt passt zu vielen Figurtypen und lässt sich sowohl offen als auch geschlossen tragen. Ideal für Männer, die Wert auf Stil und Komfort legen.
Größentabelle:
| Größe | Brust (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 50 | 53 | 63 | 35–40 |
| M | 104 | 52 | 54 | 65 | 40–50 |
| L | 108 | 54 | 55 | 67 | 50–62,5 |
| XL | 112 | 56 | 56 | 69 | 62,5–70 |
| 2XL | 116 | 58 | 57 | 71 | 70–80 |
| 3XL | 120 | 60 | 58 | 73 | 80–90 |
| 4XL | 124 | 62 | 59 | 75 | 90–100 |
Original: $76.52
-65%$76.52
$26.78Weitere Bilder





Herren Strickjacke im Freizeit-Stil – Lässiger Cardigan für Alltag und Büro
Perfekt für Herbst und Frühling, bietet diese Strickjacke Wärme, ohne zu beschweren. Der klassische Schnitt passt zu vielen Figurtypen und lässt sich sowohl offen als auch geschlossen tragen. Ideal für Männer, die Wert auf Stil und Komfort legen.
Größentabelle:
| Größe | Brust (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 50 | 53 | 63 | 35–40 |
| M | 104 | 52 | 54 | 65 | 40–50 |
| L | 108 | 54 | 55 | 67 | 50–62,5 |
| XL | 112 | 56 | 56 | 69 | 62,5–70 |
| 2XL | 116 | 58 | 57 | 71 | 70–80 |
| 3XL | 120 | 60 | 58 | 73 | 80–90 |
| 4XL | 124 | 62 | 59 | 75 | 90–100 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Perfekt für Herbst und Frühling, bietet diese Strickjacke Wärme, ohne zu beschweren. Der klassische Schnitt passt zu vielen Figurtypen und lässt sich sowohl offen als auch geschlossen tragen. Ideal für Männer, die Wert auf Stil und Komfort legen.
Größentabelle:
| Größe | Brust (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 50 | 53 | 63 | 35–40 |
| M | 104 | 52 | 54 | 65 | 40–50 |
| L | 108 | 54 | 55 | 67 | 50–62,5 |
| XL | 112 | 56 | 56 | 69 | 62,5–70 |
| 2XL | 116 | 58 | 57 | 71 | 70–80 |
| 3XL | 120 | 60 | 58 | 73 | 80–90 |
| 4XL | 124 | 62 | 59 | 75 | 90–100 |
























