
Herren Sakko Modern Fit – Business & Festlicher Stil für anspruchsvolle Anlässe
Durchdachte Details wie die Knopfleiste am Ärmel und die sorgfältige Verarbeitung machen dieses Sakko zu einem vielseitigen Begleiter, der sich sowohl zu formellen als auch zu smarten Casual-Outfits kombinieren lässt. Ideal für das ganze Jahr – ob im Büro, zu festlichen Anlässen oder in Ihrer Freizeit.
Pflegehinweise:
- In Form ziehen und liegend trocknen
- Kein Bleichmittel verwenden
- Bei Bedarf kühl bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Reinigung empfohlen
Spezifikationen:
- Design: Modernes Sakko mit Zwei-Knopf-Verschluss, aufsteigendem Revers und klassischem Look
- Saison: Ganzjährig
- Geschlecht: Herren
- Anlass: Business, Formal, Hochzeit, Smart Casual
- Passform: Schmal geschnitten, mit strukturierter Schulter
Maßtabelle (cm):
| Größe | S (34) | M (38) | L (42) | XL (46) | 2XL (50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschnittbreite | 18 | 18 | 18 | 18,6 | 18,6 |
| Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Armausschnitt (gerade) | 24,25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Brustweite (halb) | 53 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
| Taille (halb) | 47 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Saumweite (halb) | 55 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 |
| Rückenlänge mittig | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| Ärmellänge | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
| Bizepsweite (halb) | 19,2 | 20 | 20,9 | 21,8 | 22,7 |
| Manschettenweite (halb) | 13,15 | 13,8 | 14,45 | 15,1 | 15,75 |
* Alle Maße werden flach liegend gemessen.
Original: $70.63
-65%$70.63
$24.72Weitere Bilder




Herren Sakko Modern Fit – Business & Festlicher Stil für anspruchsvolle Anlässe
Durchdachte Details wie die Knopfleiste am Ärmel und die sorgfältige Verarbeitung machen dieses Sakko zu einem vielseitigen Begleiter, der sich sowohl zu formellen als auch zu smarten Casual-Outfits kombinieren lässt. Ideal für das ganze Jahr – ob im Büro, zu festlichen Anlässen oder in Ihrer Freizeit.
Pflegehinweise:
- In Form ziehen und liegend trocknen
- Kein Bleichmittel verwenden
- Bei Bedarf kühl bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Reinigung empfohlen
Spezifikationen:
- Design: Modernes Sakko mit Zwei-Knopf-Verschluss, aufsteigendem Revers und klassischem Look
- Saison: Ganzjährig
- Geschlecht: Herren
- Anlass: Business, Formal, Hochzeit, Smart Casual
- Passform: Schmal geschnitten, mit strukturierter Schulter
Maßtabelle (cm):
| Größe | S (34) | M (38) | L (42) | XL (46) | 2XL (50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschnittbreite | 18 | 18 | 18 | 18,6 | 18,6 |
| Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Armausschnitt (gerade) | 24,25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Brustweite (halb) | 53 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
| Taille (halb) | 47 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Saumweite (halb) | 55 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 |
| Rückenlänge mittig | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| Ärmellänge | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
| Bizepsweite (halb) | 19,2 | 20 | 20,9 | 21,8 | 22,7 |
| Manschettenweite (halb) | 13,15 | 13,8 | 14,45 | 15,1 | 15,75 |
* Alle Maße werden flach liegend gemessen.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Durchdachte Details wie die Knopfleiste am Ärmel und die sorgfältige Verarbeitung machen dieses Sakko zu einem vielseitigen Begleiter, der sich sowohl zu formellen als auch zu smarten Casual-Outfits kombinieren lässt. Ideal für das ganze Jahr – ob im Büro, zu festlichen Anlässen oder in Ihrer Freizeit.
Pflegehinweise:
- In Form ziehen und liegend trocknen
- Kein Bleichmittel verwenden
- Bei Bedarf kühl bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Reinigung empfohlen
Spezifikationen:
- Design: Modernes Sakko mit Zwei-Knopf-Verschluss, aufsteigendem Revers und klassischem Look
- Saison: Ganzjährig
- Geschlecht: Herren
- Anlass: Business, Formal, Hochzeit, Smart Casual
- Passform: Schmal geschnitten, mit strukturierter Schulter
Maßtabelle (cm):
| Größe | S (34) | M (38) | L (42) | XL (46) | 2XL (50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschnittbreite | 18 | 18 | 18 | 18,6 | 18,6 |
| Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Armausschnitt (gerade) | 24,25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Brustweite (halb) | 53 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
| Taille (halb) | 47 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Saumweite (halb) | 55 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 |
| Rückenlänge mittig | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| Ärmellänge | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
| Bizepsweite (halb) | 19,2 | 20 | 20,9 | 21,8 | 22,7 |
| Manschettenweite (halb) | 13,15 | 13,8 | 14,45 | 15,1 | 15,75 |
* Alle Maße werden flach liegend gemessen.
























