
Herren Pullover mit halbem Reißverschluss – Stilvoller Strick-Look für Herbst und Winter
Ob kombiniert zu Jeans im Alltag oder als gemütliche Schicht an kühlen Tagen – mit diesem Pullover sind Sie immer stilvoll und komfortabel gekleidet.
Größentabelle (nur cm)
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 117 | 47 | 62 | 70 |
| M | 122 | 48,5 | 63 | 72 |
| L | 127 | 50 | 64 | 74 |
| XL | 132 | 51,5 | 65 | 76 |
| 2XL | 137 | 53 | 66 | 78 |
| 3XL | 142 | 54,5 | 67 | 80 |
| 4XL | 147 | 56 | 68 | 82 |
Die Maße können aufgrund manueller Messung um ±2 cm abweichen. Vergleichen Sie die Angaben mit Ihren eigenen Maßen, um die beste Passform zu wählen.
Original: $58.86
-65%$58.86
$20.60Weitere Bilder

















Herren Pullover mit halbem Reißverschluss – Stilvoller Strick-Look für Herbst und Winter
Ob kombiniert zu Jeans im Alltag oder als gemütliche Schicht an kühlen Tagen – mit diesem Pullover sind Sie immer stilvoll und komfortabel gekleidet.
Größentabelle (nur cm)
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 117 | 47 | 62 | 70 |
| M | 122 | 48,5 | 63 | 72 |
| L | 127 | 50 | 64 | 74 |
| XL | 132 | 51,5 | 65 | 76 |
| 2XL | 137 | 53 | 66 | 78 |
| 3XL | 142 | 54,5 | 67 | 80 |
| 4XL | 147 | 56 | 68 | 82 |
Die Maße können aufgrund manueller Messung um ±2 cm abweichen. Vergleichen Sie die Angaben mit Ihren eigenen Maßen, um die beste Passform zu wählen.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Ob kombiniert zu Jeans im Alltag oder als gemütliche Schicht an kühlen Tagen – mit diesem Pullover sind Sie immer stilvoll und komfortabel gekleidet.
Größentabelle (nur cm)
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 117 | 47 | 62 | 70 |
| M | 122 | 48,5 | 63 | 72 |
| L | 127 | 50 | 64 | 74 |
| XL | 132 | 51,5 | 65 | 76 |
| 2XL | 137 | 53 | 66 | 78 |
| 3XL | 142 | 54,5 | 67 | 80 |
| 4XL | 147 | 56 | 68 | 82 |
Die Maße können aufgrund manueller Messung um ±2 cm abweichen. Vergleichen Sie die Angaben mit Ihren eigenen Maßen, um die beste Passform zu wählen.
























