
Herren Freizeithemd Modern Langarm Klassisch für Business & Alltag
Die dezente Farbgebung ermöglicht zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten – tragen Sie es formell zur Anzughose oder leger zur Chino oder Jeans. Die hochwertige Verarbeitung sorgt den ganzen Tag für ein angenehmes Tragegefühl und eine perfekte Passform. Setzen Sie auf zeitlose Eleganz und Vielseitigkeit mit diesem Must-have für die Herrengarderobe.
Größentabelle:
| Größe | Gesamtlänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Empfohlenes Körpergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 43 | 105 | 20 | 45 - 54 |
| L | 66 | 44,5 | 109 | 21 | 54 - 63 |
| XL | 68 | 46 | 113 | 22 | 63 - 72 |
| XXL | 70 | 47,5 | 117 | 23 | 72 - 81 |
Original: $47.08
-65%$47.08
$16.48Weitere Bilder




Herren Freizeithemd Modern Langarm Klassisch für Business & Alltag
Die dezente Farbgebung ermöglicht zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten – tragen Sie es formell zur Anzughose oder leger zur Chino oder Jeans. Die hochwertige Verarbeitung sorgt den ganzen Tag für ein angenehmes Tragegefühl und eine perfekte Passform. Setzen Sie auf zeitlose Eleganz und Vielseitigkeit mit diesem Must-have für die Herrengarderobe.
Größentabelle:
| Größe | Gesamtlänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Empfohlenes Körpergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 43 | 105 | 20 | 45 - 54 |
| L | 66 | 44,5 | 109 | 21 | 54 - 63 |
| XL | 68 | 46 | 113 | 22 | 63 - 72 |
| XXL | 70 | 47,5 | 117 | 23 | 72 - 81 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Die dezente Farbgebung ermöglicht zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten – tragen Sie es formell zur Anzughose oder leger zur Chino oder Jeans. Die hochwertige Verarbeitung sorgt den ganzen Tag für ein angenehmes Tragegefühl und eine perfekte Passform. Setzen Sie auf zeitlose Eleganz und Vielseitigkeit mit diesem Must-have für die Herrengarderobe.
Größentabelle:
| Größe | Gesamtlänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Empfohlenes Körpergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 43 | 105 | 20 | 45 - 54 |
| L | 66 | 44,5 | 109 | 21 | 54 - 63 |
| XL | 68 | 46 | 113 | 22 | 63 - 72 |
| XXL | 70 | 47,5 | 117 | 23 | 72 - 81 |
























