
Herren Freizeit Trainingsanzug mit Reißverschluss – Lässiges Set für Alltag und Sport
Vorteile:
- Bequemer, lockerer Schnitt für optimale Bewegungsfreiheit
- Sportlich-modernes Design für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Praktischer Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen
- Ideal für Alltag, Reisen oder sportliche Aktivitäten
Größentabelle:
| Größe | EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 57 | 118 | 68 | 55,8 |
| M | 48 | 59 | 122 | 70 | 57 |
| L | 50 | 61,5 | 127 | 72 | 58,2 |
| XL | 52 | 63,5 | 132 | 74 | 59,4 |
| XXL | 54 | 66 | 137 | 76 | 60,6 |
| Größe | EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 74 | 110 | 103 | 71 |
| M | 48 | 77 | 114 | 105 | 72 |
| L | 50 | 81 | 119 | 107 | 73 |
| XL | 52 | 85 | 124 | 109 | 74 |
| XXL | 54 | 89 | 129 | 111 | 75 |
Alle Maße sind manuell in Zentimetern genommen und können um 1–3 cm variieren.
Original: $111.84
-65%$111.84
$39.14Weitere Bilder









Herren Freizeit Trainingsanzug mit Reißverschluss – Lässiges Set für Alltag und Sport
Vorteile:
- Bequemer, lockerer Schnitt für optimale Bewegungsfreiheit
- Sportlich-modernes Design für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Praktischer Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen
- Ideal für Alltag, Reisen oder sportliche Aktivitäten
Größentabelle:
| Größe | EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 57 | 118 | 68 | 55,8 |
| M | 48 | 59 | 122 | 70 | 57 |
| L | 50 | 61,5 | 127 | 72 | 58,2 |
| XL | 52 | 63,5 | 132 | 74 | 59,4 |
| XXL | 54 | 66 | 137 | 76 | 60,6 |
| Größe | EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 74 | 110 | 103 | 71 |
| M | 48 | 77 | 114 | 105 | 72 |
| L | 50 | 81 | 119 | 107 | 73 |
| XL | 52 | 85 | 124 | 109 | 74 |
| XXL | 54 | 89 | 129 | 111 | 75 |
Alle Maße sind manuell in Zentimetern genommen und können um 1–3 cm variieren.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Vorteile:
- Bequemer, lockerer Schnitt für optimale Bewegungsfreiheit
- Sportlich-modernes Design für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Praktischer Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen
- Ideal für Alltag, Reisen oder sportliche Aktivitäten
Größentabelle:
| Größe | EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 57 | 118 | 68 | 55,8 |
| M | 48 | 59 | 122 | 70 | 57 |
| L | 50 | 61,5 | 127 | 72 | 58,2 |
| XL | 52 | 63,5 | 132 | 74 | 59,4 |
| XXL | 54 | 66 | 137 | 76 | 60,6 |
| Größe | EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 74 | 110 | 103 | 71 |
| M | 48 | 77 | 114 | 105 | 72 |
| L | 50 | 81 | 119 | 107 | 73 |
| XL | 52 | 85 | 124 | 109 | 74 |
| XXL | 54 | 89 | 129 | 111 | 75 |
Alle Maße sind manuell in Zentimetern genommen und können um 1–3 cm variieren.






















