
Herren Dreiteiler-Anzug Klassisch Modern für Feste & Business
Ob im Business, bei gesellschaftlichen Anlässen oder besonderen Feierlichkeiten – dieser Anzug vereint Stil, Komfort und Vielseitigkeit. Setzen Sie auf einen Look, der Tradition und Moderne perfekt verbindet!
Vorteile:
- Perfekt für Hochzeiten, Galaabende und formelle Veranstaltungen
- Moderner, maskuliner Schnitt für einen eleganten Auftritt
- Dreiteiliger Look für maximale Kombinationsvielfalt
- Pflegeleicht und langlebig
Pflegehinweise:
- Nur chemische Reinigung
- Kein Bleichen
- Bei niedriger Temperatur bügeln
Spezifikationen:
- Design: Dreiteiliger Anzug (Sakko, Weste, Hose), klassischer Schnitt
- Saison: Herbst, Winter, Frühling, Sommer
- Geschlecht: Herren
- Anlässe: Hochzeiten, festliche Events, Black-Tie-Abende
- Passform: Tailliert
Größentabelle:
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Oberteillänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Körpergröße (cm) | Körpergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 43,8 | 96 | 60,5 | 69 | 77 | 95 | 96 | 155-165 | 50-55 |
| S | 45 | 100 | 62 | 71 | 81 | 100,5 | 100 | 165-170 | 55-60 |
| M | 46,2 | 104 | 63,5 | 73 | 86 | 105,5 | 104 | 170-175 | 60-65 |
| L | 47,4 | 108 | 64,5 | 75 | 91 | 110,5 | 108 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 48,6 | 112 | 66 | 77 | 96 | 115,5 | 112 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 49,8 | 116 | 66,5 | 78 | 101 | 120,5 | 116 | 185-190 | 75-80 |
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Bitte erlauben Sie eine Abweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.
Original: $176.60
-65%$176.60
$61.81Weitere Bilder




Herren Dreiteiler-Anzug Klassisch Modern für Feste & Business
Ob im Business, bei gesellschaftlichen Anlässen oder besonderen Feierlichkeiten – dieser Anzug vereint Stil, Komfort und Vielseitigkeit. Setzen Sie auf einen Look, der Tradition und Moderne perfekt verbindet!
Vorteile:
- Perfekt für Hochzeiten, Galaabende und formelle Veranstaltungen
- Moderner, maskuliner Schnitt für einen eleganten Auftritt
- Dreiteiliger Look für maximale Kombinationsvielfalt
- Pflegeleicht und langlebig
Pflegehinweise:
- Nur chemische Reinigung
- Kein Bleichen
- Bei niedriger Temperatur bügeln
Spezifikationen:
- Design: Dreiteiliger Anzug (Sakko, Weste, Hose), klassischer Schnitt
- Saison: Herbst, Winter, Frühling, Sommer
- Geschlecht: Herren
- Anlässe: Hochzeiten, festliche Events, Black-Tie-Abende
- Passform: Tailliert
Größentabelle:
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Oberteillänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Körpergröße (cm) | Körpergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 43,8 | 96 | 60,5 | 69 | 77 | 95 | 96 | 155-165 | 50-55 |
| S | 45 | 100 | 62 | 71 | 81 | 100,5 | 100 | 165-170 | 55-60 |
| M | 46,2 | 104 | 63,5 | 73 | 86 | 105,5 | 104 | 170-175 | 60-65 |
| L | 47,4 | 108 | 64,5 | 75 | 91 | 110,5 | 108 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 48,6 | 112 | 66 | 77 | 96 | 115,5 | 112 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 49,8 | 116 | 66,5 | 78 | 101 | 120,5 | 116 | 185-190 | 75-80 |
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Bitte erlauben Sie eine Abweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Ob im Business, bei gesellschaftlichen Anlässen oder besonderen Feierlichkeiten – dieser Anzug vereint Stil, Komfort und Vielseitigkeit. Setzen Sie auf einen Look, der Tradition und Moderne perfekt verbindet!
Vorteile:
- Perfekt für Hochzeiten, Galaabende und formelle Veranstaltungen
- Moderner, maskuliner Schnitt für einen eleganten Auftritt
- Dreiteiliger Look für maximale Kombinationsvielfalt
- Pflegeleicht und langlebig
Pflegehinweise:
- Nur chemische Reinigung
- Kein Bleichen
- Bei niedriger Temperatur bügeln
Spezifikationen:
- Design: Dreiteiliger Anzug (Sakko, Weste, Hose), klassischer Schnitt
- Saison: Herbst, Winter, Frühling, Sommer
- Geschlecht: Herren
- Anlässe: Hochzeiten, festliche Events, Black-Tie-Abende
- Passform: Tailliert
Größentabelle:
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Oberteillänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Körpergröße (cm) | Körpergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 43,8 | 96 | 60,5 | 69 | 77 | 95 | 96 | 155-165 | 50-55 |
| S | 45 | 100 | 62 | 71 | 81 | 100,5 | 100 | 165-170 | 55-60 |
| M | 46,2 | 104 | 63,5 | 73 | 86 | 105,5 | 104 | 170-175 | 60-65 |
| L | 47,4 | 108 | 64,5 | 75 | 91 | 110,5 | 108 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 48,6 | 112 | 66 | 77 | 96 | 115,5 | 112 | 180-185 | 70-75 |
| 2XL | 49,8 | 116 | 66,5 | 78 | 101 | 120,5 | 116 | 185-190 | 75-80 |
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Bitte erlauben Sie eine Abweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.
























