
Herren Business Sakko Modern Slim – Stilvolles Sakko für Büro, Dinner und Events
Pflegehinweise:
- Schonwaschgang kalt
- Kein Bleichen
- Trockner niedrige Temperatur oder flach an der Luft trocknen
- Bei Bedarf auf niedriger Stufe bügeln
Produktspezifikationen:
- Design: Tailliertes Sakko mit klarer Silhouette und vielseitigem Stil
- Saison: Ganzjährig
- Geschlecht: Herren
- Anlass: Business, Dinner, Smart Casual, Event
Maßtabelle (cm):
| Größe | S (34) | M (38) | L (42) | XL (46) | 2XL (50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschnittbreite | 18 | 18 | 18 | 18,6 | 18,6 |
| Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Armausschnitt (gerade) | 24,25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Brustweite (1/2) | 53 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
| Taille (1/2) | 47 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Saumweite (1/2) | 55 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 |
| Länge | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| Ärmellänge | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
| Oberarm (1/2) | 19,2 | 20 | 20,9 | 21,8 | 22,7 |
| Manschettenweite (1/2) | 13,15 | 13,8 | 14,45 | 15,1 | 15,75 |
Alle Maße sind flach liegend gemessen. Bitte beachten Sie die angegebenen Toleranzen aufgrund manueller Fertigung.
Original: $70.63
-65%$70.63
$24.72Weitere Bilder


Herren Business Sakko Modern Slim – Stilvolles Sakko für Büro, Dinner und Events
Pflegehinweise:
- Schonwaschgang kalt
- Kein Bleichen
- Trockner niedrige Temperatur oder flach an der Luft trocknen
- Bei Bedarf auf niedriger Stufe bügeln
Produktspezifikationen:
- Design: Tailliertes Sakko mit klarer Silhouette und vielseitigem Stil
- Saison: Ganzjährig
- Geschlecht: Herren
- Anlass: Business, Dinner, Smart Casual, Event
Maßtabelle (cm):
| Größe | S (34) | M (38) | L (42) | XL (46) | 2XL (50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschnittbreite | 18 | 18 | 18 | 18,6 | 18,6 |
| Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Armausschnitt (gerade) | 24,25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Brustweite (1/2) | 53 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
| Taille (1/2) | 47 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Saumweite (1/2) | 55 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 |
| Länge | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| Ärmellänge | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
| Oberarm (1/2) | 19,2 | 20 | 20,9 | 21,8 | 22,7 |
| Manschettenweite (1/2) | 13,15 | 13,8 | 14,45 | 15,1 | 15,75 |
Alle Maße sind flach liegend gemessen. Bitte beachten Sie die angegebenen Toleranzen aufgrund manueller Fertigung.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Pflegehinweise:
- Schonwaschgang kalt
- Kein Bleichen
- Trockner niedrige Temperatur oder flach an der Luft trocknen
- Bei Bedarf auf niedriger Stufe bügeln
Produktspezifikationen:
- Design: Tailliertes Sakko mit klarer Silhouette und vielseitigem Stil
- Saison: Ganzjährig
- Geschlecht: Herren
- Anlass: Business, Dinner, Smart Casual, Event
Maßtabelle (cm):
| Größe | S (34) | M (38) | L (42) | XL (46) | 2XL (50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschnittbreite | 18 | 18 | 18 | 18,6 | 18,6 |
| Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Armausschnitt (gerade) | 24,25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Brustweite (1/2) | 53 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
| Taille (1/2) | 47 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Saumweite (1/2) | 55 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 |
| Länge | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| Ärmellänge | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
| Oberarm (1/2) | 19,2 | 20 | 20,9 | 21,8 | 22,7 |
| Manschettenweite (1/2) | 13,15 | 13,8 | 14,45 | 15,1 | 15,75 |
Alle Maße sind flach liegend gemessen. Bitte beachten Sie die angegebenen Toleranzen aufgrund manueller Fertigung.
























