
Herren Business Freizeithemd Modern Slim Fit – Stilvolles Hemd für Büro und Alltag
Die hochwertigen Knöpfe und der moderne Kentkragen unterstreichen den eleganten Look, während die aufgerollten Ärmel dem Hemd eine entspannte Note verleihen. Kombinieren Sie dieses Hemd mit Jeans oder Stoffhosen für einen zeitlos modischen Auftritt.
Größentabelle:
| Asiatische Größe (US-Referenz) | Länge (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Schulter (cm) | Kragen (cm) |
| Asien M (US XS) | 69 | 96 | 62 | 43 | 39 |
| Asien L (US S) | 70 | 100 | 63 | 45 | 40 |
| Asien XL (US M) | 71 | 104 | 64 | 47 | 41 |
| Asien XXL (US L) | 72 | 108 | 65 | 49 | 42 |
| Asien 3XL (US XL) | 73 | 112 | 66 | 51 | 43 |
| Asien 4XL (US XXL) | 74 | 116 | 67 | 53 | 44 |
*Die Maße werden manuell erfasst, eine Abweichung von 1–2 cm ist normal.
Original: $35.31
-65%$35.31
$12.36Weitere Bilder







Herren Business Freizeithemd Modern Slim Fit – Stilvolles Hemd für Büro und Alltag
Die hochwertigen Knöpfe und der moderne Kentkragen unterstreichen den eleganten Look, während die aufgerollten Ärmel dem Hemd eine entspannte Note verleihen. Kombinieren Sie dieses Hemd mit Jeans oder Stoffhosen für einen zeitlos modischen Auftritt.
Größentabelle:
| Asiatische Größe (US-Referenz) | Länge (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Schulter (cm) | Kragen (cm) |
| Asien M (US XS) | 69 | 96 | 62 | 43 | 39 |
| Asien L (US S) | 70 | 100 | 63 | 45 | 40 |
| Asien XL (US M) | 71 | 104 | 64 | 47 | 41 |
| Asien XXL (US L) | 72 | 108 | 65 | 49 | 42 |
| Asien 3XL (US XL) | 73 | 112 | 66 | 51 | 43 |
| Asien 4XL (US XXL) | 74 | 116 | 67 | 53 | 44 |
*Die Maße werden manuell erfasst, eine Abweichung von 1–2 cm ist normal.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Die hochwertigen Knöpfe und der moderne Kentkragen unterstreichen den eleganten Look, während die aufgerollten Ärmel dem Hemd eine entspannte Note verleihen. Kombinieren Sie dieses Hemd mit Jeans oder Stoffhosen für einen zeitlos modischen Auftritt.
Größentabelle:
| Asiatische Größe (US-Referenz) | Länge (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Schulter (cm) | Kragen (cm) |
| Asien M (US XS) | 69 | 96 | 62 | 43 | 39 |
| Asien L (US S) | 70 | 100 | 63 | 45 | 40 |
| Asien XL (US M) | 71 | 104 | 64 | 47 | 41 |
| Asien XXL (US L) | 72 | 108 | 65 | 49 | 42 |
| Asien 3XL (US XL) | 73 | 112 | 66 | 51 | 43 |
| Asien 4XL (US XXL) | 74 | 116 | 67 | 53 | 44 |
*Die Maße werden manuell erfasst, eine Abweichung von 1–2 cm ist normal.
























