
Herren Business Casual Sakko Kariert – Modernes Blazer-Design für Büro & Freizeit
Größentabelle:
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Rückenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 43,3 | 70 | 60,5 | bis 57,5 |
| L | 106 | 44,5 | 72 | 61,5 | 57,5–65 |
| XL | 110 | 45,7 | 74 | 62,5 | 65–77,5 |
| 2XL | 114 | 46,9 | 76 | 63,5 | 77,5–85 |
| 3XL | 118 | 48,1 | 78 | 64,5 | 85–92,5 |
| 4XL | 122 | 49,5 | 80 | 65,5 | 90–100 |
Bitte beachten: Die empfohlenen Gewichte dienen nur als Richtwert. Berücksichtigen Sie auch Ihre übliche Größe und Ihren bevorzugten Sitz. Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
Original: $88.29
-65%$88.29
$30.90Weitere Bilder





Herren Business Casual Sakko Kariert – Modernes Blazer-Design für Büro & Freizeit
Größentabelle:
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Rückenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 43,3 | 70 | 60,5 | bis 57,5 |
| L | 106 | 44,5 | 72 | 61,5 | 57,5–65 |
| XL | 110 | 45,7 | 74 | 62,5 | 65–77,5 |
| 2XL | 114 | 46,9 | 76 | 63,5 | 77,5–85 |
| 3XL | 118 | 48,1 | 78 | 64,5 | 85–92,5 |
| 4XL | 122 | 49,5 | 80 | 65,5 | 90–100 |
Bitte beachten: Die empfohlenen Gewichte dienen nur als Richtwert. Berücksichtigen Sie auch Ihre übliche Größe und Ihren bevorzugten Sitz. Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Größentabelle:
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Rückenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 43,3 | 70 | 60,5 | bis 57,5 |
| L | 106 | 44,5 | 72 | 61,5 | 57,5–65 |
| XL | 110 | 45,7 | 74 | 62,5 | 65–77,5 |
| 2XL | 114 | 46,9 | 76 | 63,5 | 77,5–85 |
| 3XL | 118 | 48,1 | 78 | 64,5 | 85–92,5 |
| 4XL | 122 | 49,5 | 80 | 65,5 | 90–100 |
Bitte beachten: Die empfohlenen Gewichte dienen nur als Richtwert. Berücksichtigen Sie auch Ihre übliche Größe und Ihren bevorzugten Sitz. Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
























