
Herren Business Casual Blazer – Moderner Sakko für Büro & Freizeit
Die asiatische Größenführung fällt in der Regel kleiner aus als europäische Größen, bitte beachten Sie daher die Größentabelle und wählen Sie entsprechend Ihrer Körpergröße und Ihres Gewichts. Die Maße werden manuell gemessen und können um ±2–4 cm variieren.
| Asiatische Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 43 | 98 | 65 | 59 |
| L | 44 | 100 | 67 | 61 |
| XL | 45 | 108 | 68 | 62 |
| 2XL | 46.7 | 108 | 71 | 63.4 |
| 3XL | 47 | 112 | 73 | 65 |
| 4XL | 48 | 116 | 75 | 66 |
Original: $58.86
-65%$58.86
$20.60Weitere Bilder




Herren Business Casual Blazer – Moderner Sakko für Büro & Freizeit
Die asiatische Größenführung fällt in der Regel kleiner aus als europäische Größen, bitte beachten Sie daher die Größentabelle und wählen Sie entsprechend Ihrer Körpergröße und Ihres Gewichts. Die Maße werden manuell gemessen und können um ±2–4 cm variieren.
| Asiatische Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 43 | 98 | 65 | 59 |
| L | 44 | 100 | 67 | 61 |
| XL | 45 | 108 | 68 | 62 |
| 2XL | 46.7 | 108 | 71 | 63.4 |
| 3XL | 47 | 112 | 73 | 65 |
| 4XL | 48 | 116 | 75 | 66 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Die asiatische Größenführung fällt in der Regel kleiner aus als europäische Größen, bitte beachten Sie daher die Größentabelle und wählen Sie entsprechend Ihrer Körpergröße und Ihres Gewichts. Die Maße werden manuell gemessen und können um ±2–4 cm variieren.
| Asiatische Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 43 | 98 | 65 | 59 |
| L | 44 | 100 | 67 | 61 |
| XL | 45 | 108 | 68 | 62 |
| 2XL | 46.7 | 108 | 71 | 63.4 |
| 3XL | 47 | 112 | 73 | 65 |
| 4XL | 48 | 116 | 75 | 66 |
























