
Eleganter Herren Blazer – Klassische Business- und Freizeitjacke
Größentabelle:
| Größe | Brustumfang (cm) | Kleidungslänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 66 | 41 | 58 |
| M | 92 | 67 | 42 | 59 |
| L | 96 | 69 | 43 | 61 |
| XL | 100 | 70 | 44 | 62 |
| 2XL | 104 | 72 | 45 | 64 |
| 3XL | 108 | 73 | 46 | 65 |
| 4XL | 112 | 76 | 47 | 67 |
| 5XL | 116 | 78 | 48 | 68 |
| 6XL | 120 | 80 | 50 | 70 |
Original: $76.52
-65%$76.52
$26.78Weitere Bilder













Eleganter Herren Blazer – Klassische Business- und Freizeitjacke
Größentabelle:
| Größe | Brustumfang (cm) | Kleidungslänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 66 | 41 | 58 |
| M | 92 | 67 | 42 | 59 |
| L | 96 | 69 | 43 | 61 |
| XL | 100 | 70 | 44 | 62 |
| 2XL | 104 | 72 | 45 | 64 |
| 3XL | 108 | 73 | 46 | 65 |
| 4XL | 112 | 76 | 47 | 67 |
| 5XL | 116 | 78 | 48 | 68 |
| 6XL | 120 | 80 | 50 | 70 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Größentabelle:
| Größe | Brustumfang (cm) | Kleidungslänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 66 | 41 | 58 |
| M | 92 | 67 | 42 | 59 |
| L | 96 | 69 | 43 | 61 |
| XL | 100 | 70 | 44 | 62 |
| 2XL | 104 | 72 | 45 | 64 |
| 3XL | 108 | 73 | 46 | 65 |
| 4XL | 112 | 76 | 47 | 67 |
| 5XL | 116 | 78 | 48 | 68 |
| 6XL | 120 | 80 | 50 | 70 |
























