
Damen Winter Steppmantel mit Kapuze – Modischer langer Parka für kalte Tage
Größentabelle
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.
| Größe (EU / RU) | Brustweite | Saumumfang | Manschettenweite | Ärmellänge | Gesamtlänge | Schulterbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M / 44 | 108 | 120 | 30 | 65 | 105 | / |
| L / 46 | 112 | 124 | 31 | 66 | 107 | / |
| XL / 48 | 116 | 128 | 32 | 67 | 109 | / |
| 2XL / 50 | 120 | 132 | 33 | 68 | 111 | / |
| 3XL / 52 | 124 | 136 | 33 | 68 | 111 | / |
Die Größentabelle dient als Orientierung. Für die beste Passform vergleichen Sie bitte die Maße mit einem ähnlichen Mantel, der Ihnen gut passt. Manuelle Messungen können um ca. 1–3 cm abweichen.
Original: $82.41
-65%$82.41
$28.84Weitere Bilder








Damen Winter Steppmantel mit Kapuze – Modischer langer Parka für kalte Tage
Größentabelle
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.
| Größe (EU / RU) | Brustweite | Saumumfang | Manschettenweite | Ärmellänge | Gesamtlänge | Schulterbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M / 44 | 108 | 120 | 30 | 65 | 105 | / |
| L / 46 | 112 | 124 | 31 | 66 | 107 | / |
| XL / 48 | 116 | 128 | 32 | 67 | 109 | / |
| 2XL / 50 | 120 | 132 | 33 | 68 | 111 | / |
| 3XL / 52 | 124 | 136 | 33 | 68 | 111 | / |
Die Größentabelle dient als Orientierung. Für die beste Passform vergleichen Sie bitte die Maße mit einem ähnlichen Mantel, der Ihnen gut passt. Manuelle Messungen können um ca. 1–3 cm abweichen.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Größentabelle
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.
| Größe (EU / RU) | Brustweite | Saumumfang | Manschettenweite | Ärmellänge | Gesamtlänge | Schulterbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M / 44 | 108 | 120 | 30 | 65 | 105 | / |
| L / 46 | 112 | 124 | 31 | 66 | 107 | / |
| XL / 48 | 116 | 128 | 32 | 67 | 109 | / |
| 2XL / 50 | 120 | 132 | 33 | 68 | 111 | / |
| 3XL / 52 | 124 | 136 | 33 | 68 | 111 | / |
Die Größentabelle dient als Orientierung. Für die beste Passform vergleichen Sie bitte die Maße mit einem ähnlichen Mantel, der Ihnen gut passt. Manuelle Messungen können um ca. 1–3 cm abweichen.
























