
Damen Winter Steppjacke mit Kapuze, modisch, warm und vielseitig für Freizeit und Alltag
Ob für einen Spaziergang in der Stadt, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Treffen mit Freunden – diese Steppjacke sorgt immer für einen stylischen Auftritt und hält Sie angenehm warm. Die verstellbaren Kordelzüge an Taille und Kapuze garantieren eine individuelle Passform und zusätzlichen Komfort.
Setzen Sie auf einen trendigen Look und genießen Sie den Winter in vollen Zügen mit dieser vielseitigen Jacke!
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustweite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) | Ärmelweite (cm) | Bündchenweite (cm) | Armausschnitttiefe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43,5 | 110 | 74 | 66 | 42 | 0,25 | 0,30 |
| M | 44,5 | 114 | 75 | 67 | 43,4 | 0,75 | 0,88 |
| L | 45,5 | 120 | 76,5 | 68 | 45,6 | 1,50 | 1,63 |
Original: $76.52
-65%$76.52
$26.78Weitere Bilder








Damen Winter Steppjacke mit Kapuze, modisch, warm und vielseitig für Freizeit und Alltag
Ob für einen Spaziergang in der Stadt, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Treffen mit Freunden – diese Steppjacke sorgt immer für einen stylischen Auftritt und hält Sie angenehm warm. Die verstellbaren Kordelzüge an Taille und Kapuze garantieren eine individuelle Passform und zusätzlichen Komfort.
Setzen Sie auf einen trendigen Look und genießen Sie den Winter in vollen Zügen mit dieser vielseitigen Jacke!
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustweite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) | Ärmelweite (cm) | Bündchenweite (cm) | Armausschnitttiefe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43,5 | 110 | 74 | 66 | 42 | 0,25 | 0,30 |
| M | 44,5 | 114 | 75 | 67 | 43,4 | 0,75 | 0,88 |
| L | 45,5 | 120 | 76,5 | 68 | 45,6 | 1,50 | 1,63 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Ob für einen Spaziergang in der Stadt, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Treffen mit Freunden – diese Steppjacke sorgt immer für einen stylischen Auftritt und hält Sie angenehm warm. Die verstellbaren Kordelzüge an Taille und Kapuze garantieren eine individuelle Passform und zusätzlichen Komfort.
Setzen Sie auf einen trendigen Look und genießen Sie den Winter in vollen Zügen mit dieser vielseitigen Jacke!
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustweite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) | Ärmelweite (cm) | Bündchenweite (cm) | Armausschnitttiefe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43,5 | 110 | 74 | 66 | 42 | 0,25 | 0,30 |
| M | 44,5 | 114 | 75 | 67 | 43,4 | 0,75 | 0,88 |
| L | 45,5 | 120 | 76,5 | 68 | 45,6 | 1,50 | 1,63 |
























