
Damen Vintage Steppjacke mit Kontrastdetails – Stilvolle Übergangsjacke für Alltag und Freizeit
Damen Vintage Steppjacke mit Kontrastdetails – Stilvolle Übergangsjacke für Alltag und Freizeit
Größentabelle:
| Größe | Gesamtlänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Saumweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64,5 | 50,5 | 118 | 56 |
| M | 65,5 | 51,5 | 122 | 57 |
| L | 67 | 52,5 | 128 | 58 |
| XL | 68,5 | 53,5 | 134 | 59 |
*Alle Maße werden manuell gemessen; eine geringe Abweichung von 1–3 cm ist normal.
Original: $117.73
-65%$117.73
$41.21Weitere Bilder










Damen Vintage Steppjacke mit Kontrastdetails – Stilvolle Übergangsjacke für Alltag und Freizeit
Größentabelle:
| Größe | Gesamtlänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Saumweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64,5 | 50,5 | 118 | 56 |
| M | 65,5 | 51,5 | 122 | 57 |
| L | 67 | 52,5 | 128 | 58 |
| XL | 68,5 | 53,5 | 134 | 59 |
*Alle Maße werden manuell gemessen; eine geringe Abweichung von 1–3 cm ist normal.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Größentabelle:
| Größe | Gesamtlänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Saumweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64,5 | 50,5 | 118 | 56 |
| M | 65,5 | 51,5 | 122 | 57 |
| L | 67 | 52,5 | 128 | 58 |
| XL | 68,5 | 53,5 | 134 | 59 |
*Alle Maße werden manuell gemessen; eine geringe Abweichung von 1–3 cm ist normal.
























