
Damen Glitzer Pullover mit V-Ausschnitt – Eleganter Party- und Abendlook
Das hochwertige, angenehm zu tragende Material sorgt für besten Komfort und einen tollen Sitz. Dank der raffinierten Verarbeitung und des femininen, modernen Designs bleiben Sie garantiert in Erinnerung und genießen zahlreiche Komplimente. Ideal geeignet für besondere Anlässe, festliche Events oder einfach, wenn Sie sich etwas Glamour gönnen möchten.
Größentabelle:
| Größe | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) | Saumbreite (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 62,5 | 103 | 37 | 92 |
| M | 60 | 64 | 107 | 38 | 96 |
| L | 61 | 65,5 | 113 | 39,6 | 102 |
| XL | 62 | 67 | 119 | 41,2 | 108 |
| 2XL | 63 | 68,5 | 125 | 42,8 | 114 |
Original: $47.08
-65%$47.08
$16.48Weitere Bilder


Damen Glitzer Pullover mit V-Ausschnitt – Eleganter Party- und Abendlook
Das hochwertige, angenehm zu tragende Material sorgt für besten Komfort und einen tollen Sitz. Dank der raffinierten Verarbeitung und des femininen, modernen Designs bleiben Sie garantiert in Erinnerung und genießen zahlreiche Komplimente. Ideal geeignet für besondere Anlässe, festliche Events oder einfach, wenn Sie sich etwas Glamour gönnen möchten.
Größentabelle:
| Größe | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) | Saumbreite (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 62,5 | 103 | 37 | 92 |
| M | 60 | 64 | 107 | 38 | 96 |
| L | 61 | 65,5 | 113 | 39,6 | 102 |
| XL | 62 | 67 | 119 | 41,2 | 108 |
| 2XL | 63 | 68,5 | 125 | 42,8 | 114 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Das hochwertige, angenehm zu tragende Material sorgt für besten Komfort und einen tollen Sitz. Dank der raffinierten Verarbeitung und des femininen, modernen Designs bleiben Sie garantiert in Erinnerung und genießen zahlreiche Komplimente. Ideal geeignet für besondere Anlässe, festliche Events oder einfach, wenn Sie sich etwas Glamour gönnen möchten.
Größentabelle:
| Größe | Ärmellänge (cm) | Rückenlänge (cm) | Saumbreite (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 62,5 | 103 | 37 | 92 |
| M | 60 | 64 | 107 | 38 | 96 |
| L | 61 | 65,5 | 113 | 39,6 | 102 |
| XL | 62 | 67 | 119 | 41,2 | 108 |
| 2XL | 63 | 68,5 | 125 | 42,8 | 114 |






















