
Damen Freizeit-Zweiteiler mit Reißverschluss und weitem Bein – Lässig & Bequem für Alltag oder Reise
Damen Freizeit-Zweiteiler mit Reißverschluss und weitem Bein – Lässig & Bequem für Alltag oder Reise
Die lässige Passform sorgt für Bewegungsfreiheit und schmeichelt jeder Figur. Dank des zeitlosen Designs lässt sich der Zweiteiler einfach mit Sneakers oder Sandalen kombinieren. Perfekt für Frauen, die Wert auf Komfort und modischen Chic legen – ein Must-have für jede Garderobe!
Größentabelle (Jacke):
| Größe (EU) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Saumumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S (36) | 88 | 67 | 100 |
| M (38) | 92 | 68 | 104 |
| L (40) | 98 | 69 | 110 |
| XL (42) | 104 | 70 | 116 |
| XXL (44) | 110 | 71 | 122 |
Größentabelle (Hose):
| Größe (EU) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (36) | 64–100 | 104 | 102 | 72 |
| M (38) | 68–104 | 108 | 103 | 72,5 |
| L (40) | 74–110 | 114 | 104 | 73 |
| XL (42) | 80–116 | 120 | 105 | 73,5 |
| XXL (44) | 86–122 | 126 | 106 | 74 |
Original: $70.63
-65%$70.63
$24.72Weitere Bilder








Damen Freizeit-Zweiteiler mit Reißverschluss und weitem Bein – Lässig & Bequem für Alltag oder Reise
Die lässige Passform sorgt für Bewegungsfreiheit und schmeichelt jeder Figur. Dank des zeitlosen Designs lässt sich der Zweiteiler einfach mit Sneakers oder Sandalen kombinieren. Perfekt für Frauen, die Wert auf Komfort und modischen Chic legen – ein Must-have für jede Garderobe!
Größentabelle (Jacke):
| Größe (EU) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Saumumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S (36) | 88 | 67 | 100 |
| M (38) | 92 | 68 | 104 |
| L (40) | 98 | 69 | 110 |
| XL (42) | 104 | 70 | 116 |
| XXL (44) | 110 | 71 | 122 |
Größentabelle (Hose):
| Größe (EU) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (36) | 64–100 | 104 | 102 | 72 |
| M (38) | 68–104 | 108 | 103 | 72,5 |
| L (40) | 74–110 | 114 | 104 | 73 |
| XL (42) | 80–116 | 120 | 105 | 73,5 |
| XXL (44) | 86–122 | 126 | 106 | 74 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Die lässige Passform sorgt für Bewegungsfreiheit und schmeichelt jeder Figur. Dank des zeitlosen Designs lässt sich der Zweiteiler einfach mit Sneakers oder Sandalen kombinieren. Perfekt für Frauen, die Wert auf Komfort und modischen Chic legen – ein Must-have für jede Garderobe!
Größentabelle (Jacke):
| Größe (EU) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Saumumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S (36) | 88 | 67 | 100 |
| M (38) | 92 | 68 | 104 |
| L (40) | 98 | 69 | 110 |
| XL (42) | 104 | 70 | 116 |
| XXL (44) | 110 | 71 | 122 |
Größentabelle (Hose):
| Größe (EU) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (36) | 64–100 | 104 | 102 | 72 |
| M (38) | 68–104 | 108 | 103 | 72,5 |
| L (40) | 74–110 | 114 | 104 | 73 |
| XL (42) | 80–116 | 120 | 105 | 73,5 |
| XXL (44) | 86–122 | 126 | 106 | 74 |
























